Accueil
> Agenda des courses à venir > Cross Edmond Albius
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Cross Edmond Albius


Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
13 épreuves indépendantes programmées.
Inscription par épreuve.
Les épreuves
Minimes H | Cross-country | 3.61 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
U23 ESH SEH M0H | Cross-country | 8.66 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Benjamines F | Cross-country | 2.61 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Juniors F | Cross-country | 4.43 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Masters F | Course sur route | 5.84 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Minimes F | Cross-country | 3.02 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Cadettes F | Cross-country | 3.02 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Masters H | Cross-country | 8.66 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Benjamins H | Cross-country | 2.61 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Juniors H | Cross-country | 5.84 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Cross court (ES-SE-MA) - à partir de 2006 | Cross-country | 4.43 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Cadets H | Cross-country | 4.43 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
U23 ESF SEF M0F | Cross-country | 5.84 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
Modalités d'inscriptions
Se référer aux modalités de chacune des épreuves.

Live
Minimes H